TGL | KET | MASUK | KELUAR |
27 November 2022 | Konsumsi Kajian Ahad Malam | Rp 130.000 | |
25 November 2022 | Kebersihan Masjid Jum’at | Rp 60.000 | |
25 November 2022 | Kafallah Ustads Khotib dan Imam Shalat Jum’at 25 November 2022 | Rp 350.000 | |
25 November 2022 | Infak Jariyah Warga RT 01 Bulan Nov 2022 untuk dana Pembangunan Masjid | Rp 235.000 | |
25 November 2022 | Kotak Infak Jum’at 25 November 2022 | Rp 463.000 | |
25 November 2022 | Dana Pembangunan Masjid | Rp 124.733.687 | |
25 November 2022 | Dana Zakat Maal | Rp 1.500.000 | |
25 November 2022 | Dana Yatim / Sosial | Rp 5.787.303 | |
25 November 2022 | Dana Operasional Masjid | Rp 21.806.653 | |
Total Dana Bulan Ini | Rp 154.525.643 | Rp 540.000 | |
Selisih / Dana Tersisa | Rp 153.985.643 |
Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
Rp 153.985.643 |
Luas Tanah | 412 m2 m2 |
Luas Bangunan | 380 m2 m2 |
Status Lokasi | Fasilitas umum yang dikuasai Pemkot Depok (girik) |
Tahun Berdiri | 2007 |