| Jumlah | Tgl | Asal |
| Rp 482004 | 09-01-2026 | Infak Jariah dari Muhsinin untuk Operasional DKM |
| Rp 1.633.000 | 09-01-2026 | Infak Jariah dari Kotak amal untuk Sosial & Yatim |
| Rp 2.390.000 | 09-01-2026 | Kencleng Tabah RT 01 |
| Rp 1.362.000 | 09-01-2026 | Kotak Infak Jum’at |
| Rp 412.504 | 02-01-2026 | Infak Jariah dari Muhsinin untuk Operasional DKM |
| Rp 575.000 | 02-01-2026 | Infak Jariah dari Muhsinin untuk Sosial & Yatim |
| Rp 1.975.600 | 02-01-2026 | Kencleng Tabah RT 03 |


| Luas Area | 412 m2 m2 |
| Luas Bangunan | 380 m2 m2 |
| Status Lokasi | Fasilitas umum yang dikuasai Pemkot Depok (girik) |
| Tahun Berdiri | 2007 |
